Žáci obou devátých tříd se během prvních dvou měsíců školy ponořili do fascinujícího světa elektromagnetismu. S velkým nadšením se chopili…
Do projektů s ekologickou tématikou se v letošním školním roce zapojili žáci ze všech tříd naší školy. Třídili odpad (projekt „Třídím, třídíš, třídíme“), sbírali nejenom vybité baterie a nefunkční drobné elektrozařízení (projekt „Recyklohraní“), ale i víčka z PET lahví (projekt „Nakrmte Plastožrouta“).
Členové Ekorady odměňují…
Během školního roku se postupně ve třech sběrových dnech shromáždilo 9 027 kusů vybitých baterií, 487 kusů elektrozařízení a 153 kg víček z PET lahví. Nejlepší třídy byly oceněny diplomem a sladkou odměnou. Poděkování však patří všem, kteří se do naší sběrové soutěže zapojili.
Foto Kateřina Chytilová, text Hana Macková
Dan Weiss vyhlašuje výsledky soutěže ve sběru…
baterie |
kusů |
elektrozařízení |
kusů |
víčka |
kg |
|
1. místo | 1. B | 5383 | 4. B | 164 | 4. B | 27,3 |
2. místo | 4. B | 1362 | 1. B | 79 | 3. B | 23,1 |
3. místo | 4. A | 531 | 8. B | 46 | 3. A | 20,6 |
4. místo | 2. | 370 | 3. A | 44 | 2. | 17,8 |
5. místo | 8. B | 316 | 3. B | 36 | 1. B | 17,3 |
6. místo | 9. A | 313 | 4. A | 29 | 6. A | 10,7 |
7. místo | 3. B | 243 | 2. | 28 | 1. A | 9,3 |
8. místo | 3. A | 148 | 8. A | 7 | 8. A | 5,5 |
9. místo | 8. A | 119 | 9. A | 6 | 4. A | 5,0 |
10. místo | 1. A | 97 | 1. A | 4 | 8. B | 4,8 |
11. místo | 6. B | 79 | 9. B | 3 | 7. B | 4,7 |
12. místo | 6. A | 39 | 6. B | 3 | 6. B | 2,6 |
13. místo | 9. B | 18 | 7. B | 2 | 5. | 2,3 |
14. místo | 7. B | 9 | 5. | 0 | 7. A | 0,9 |
15. místo | 7. A | 0 | 6. A | 0 | 9. A | 0,8 |
16. místo | 5. | 0 | 7. A | 0 | 9. B | 0,4 |
celkem: 9027 ks baterií |
451 ks elektrozařízení |
153 kg víček |